| 日付 | 項目 | 収入 | 支出 |
| 2004 | |||
| 9/28 | ラサ ノートとケース | 231 | |
| 9/30 | ラサ シール | 30 | |
| 11/1 | 10月分広告収入 | 42 | |
| 11/7 | カトマンドゥ ノートとシール | 198 | |
| 12/1 | 11月分広告収入 | 146 | |
| 1/1 | 12月分広告収入 | 276 | |
| 2004 合計 | 464 | 459 | |
| 収益 | \5 | ||
| 2005 | |||
| 1/1 | 前年度繰り越し | 5 | |
| 2/1 | 1月分広告収入 | 47 | |
| 3/1 | 2月分広告収入 | 138 | |
| 4/1 | 3月分広告収入 | 958 | |
| 5/1 | 4月分広告収入 | 1,103 | |
| 6/1 | 5月分広告収入 | 1,704 | |
| 6/30 | イスタンブール ノート | 336 | |
| イスタンブール 表紙の絵葉書 | 13 | ||
| 7/1 | 6月分広告収入 | 4,837 | |
| 10/20 | アンマン ノート | 294 | |
| 12/8 | カイロ ノート | 155 | |
| 2005 合計 | 8,792 | 798 | |
| 収益 | \7,994 | ||
| 2006 | |||
| 1/1 | 前年度繰り越し | 7,994 | |
| 2006 合計 | 7,994 | 0 | |
| 収益 | \7,994 | ||
| 2007 | |||
| 1/1 | 前年度繰り越し | 7,994 | |
| 3/30 | パタゴニア ノート | 593 | |
| 7/11 | Save the Children JAPAN に寄付 寄付受付番号: 071930940801 |
3,000 | |
| 2007 合計 | 7,994 | 3,593 | |
| 現在の収益金 | \4,401 |