






| 滞在期間 | 日数 | 移動 km | 国名 / 地名 | 宿泊 / メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本 | |||
| 11/7 | 福岡県大牟田市 | 出発地点 | ||
| 11/7 - 25 | 18 | 90 | 春日市 | 友人宅 |
| 11/25 - 26 | 1 | → 博多港 → | カメリアフェリー 一晩 |
|
| 韓国 | ||||
| 11/26 - 12/2 | 6 | 215 | 釜山 | GuestHouse4uオススメ |
| 12/2 - 4 | 2 | 100 | 慶州 | Bu Ho Jang Hotel |
| 12/4 - 5 | 1 | 130 | 慶尚南道 海印寺 | Moon Hwa Jang |
| 12/5 - 7 | 2 | 320 | ソウル | Kims' Guest House オススメ |
| 12/7 - 8 | 1 | 400 | 釜山 | 飲み屋と宿が一緒になったような所 |
| 12/8 - 10 | 2 | 48 | チャンワン + グワンジュ | 友人宅 |
| 12/10 - 11 | 1 | 320 | テジョン | 友人宅 |
| 12/11 - 14 | 3 | 140 | ソウル | Kims' Guest House
オススメ |
| 12/14 - 15 | 1 | 160 + 50 | ソーサン + アンミュン島 | 友人の姉の家 |
| 12/15 - 28 | 13 | 160 | ソウル | Kims' Guest House オススメ |
| 12/28 - 29 | 1 | 150 | 現代ソンウ (星宇) スキーリゾート | 一泊スキー旅行 |
| 12/29 - 1/11 | 13 | 150 | ソウル | Kims' Guest House オススメ |
| 2003 | ||||
| 1/11 - 12 | 1 | 325 + 125 | ポーハン → 釜山 | 友人の友人宅 |
| 1/12 - 2/11 | 30 | 400 | ソウル | Kims' Guest House オススメ |
| 2/11 - 12 | 1 | → 仁川 → | Jinchone フェリー24時間 | |
| 中国 | ||||
| 2/12 - 13 | 1 | 845 | 天津 | 楼上国営旅館 |
| 2/13 - 19 | 6 | 120 | 北京 | 北京煌華旅館ダメ |
| 2/19 - 3/2 | 11 | Saga International YH
オススメ |
||
| 3/2 - 5/1 | 60 | 北京外国語大学
学生寮
![]() |
||
| 5/1 - 3 | 2 | 北京郵電大学 学生寮 |
||
| 5/3 - 11 | 8 | Saga International YH
オススメ |
||
| 5/11 - 12 | 1 | ↓ | 列車9時間 | |
| 5/12 - 15 | 3 | 790 | 遼寧省 瀋陽 | 中機招待所
![]() |
| 5/15 - 17 | 2 | 220 | 丹東 | 遼東賓館 |
| 5/17 - 22 | 5 | 300 | 大連 | 大連華南国際青年旅舎 |
| 5/22 - 24 | 2 | ↓ | 船39時間 | |
| 5/24 - 6/3 | 10 | 940 | 上海 | 浦江飯店![]() |
| 6/3 - 4 | 1 | ↓ | 列車25時間 | |
| 6/4 - 5 | 1 | 1565 | 広西壮族自治区 桂林 | 森林飯店
![]() |
| 6/5 - 10 | 5 | 65 | 陽朔 | 西街蓮蓮飯店 |
| 6/10 - 25 | 15 | 30 | 興坪 | 老寨山旅館 オススメ |
| 6/25 - 26 | 1 | 1470 | → 河南省 鄭州 → 開封 少林寺 | 列車 + バス20時間 |
| 6/26 - 27 | 1 | → 鄭州 → | 列車 + バス12時間 | |
| 6/27 - 8/1 | 35 | 720 | 北京 | 北京外国語大学 学生寮
![]() |
| 8/1 - 2 | 1 | → 上海 → | 上海まで列車14時間 | |
| 8/2 - 3 | 1 | 1453 | 江蘇省 蘇州 | 川福樓大酒店 |
| 8/3 - 5 | 2 | 50 | 無錫 | 物産大酒店 |
| 8/5 - 7 | 2 | 50 | 宜興 | 大亜達酒店 |
| 8/7 - 8 | 1 | 200 | 安徽省 寧国 | 司尓特大酒店 |
| 8/8 - 10 | 2 | 200 | 黄山 | 海洲大酒店 |
| 8/10 - 12 | 2 | 150 | 江西省 景徳鎮 | 景徳鎮大酒店 |
| 8/12 - 14 | 2 | 360 | 福建省 武夷山 | 武夷山酒店 |
| 8/14 - 15 | 1 | 520 | 安渓 | 萬隆大酒店 |
| 8/15 - 16 | 1 | 廈門 | 華夏大酒店 | |
| 8/16 - 17 | 1 | ↓ | 列車18時間 | |
| 8/17 - 18 | 1 | 640 | 江西省 南昌 → | 南昌で乗換え、列車23時間 |
| 8/18 - 1/6 | 140 | 1375 | 北京 | 北京外国語大学 学生寮
![]() |
| 2004 | ||||
| 1/6 - 7 | 1 | ↓ | 列車12時間 | |
| 1/7 - 8 | 1 | 565 | 内蒙古自治区 呼和浩特 (フフホト) → | 列車9時間 |
| 1/8 - 9 | 1 | 510 | 烏海 (ウーハイ) → | 列車10時間
![]() |
| 1/9 - 13 | 4 | 550 | 甘粛省 蘭州 | 蘭山賓館
![]() |
| 1/13 - 15 | 2 | 165 | 夏河 (シアフー) | 大厦賓館 |
| 1/15 - 17 | 2 | 165 | 蘭州 | 蘭山賓館 |
| 1/17 - 19 | 2 | 融資招待所
![]() |
||
| 1/19 - 21 | 2 | ↓ | 列車42時間 | |
| 1/21 - 24 | 3 | 2510 | 広東省 広州 | 広東旅遊大廈オススメ |
| 1/24 - 2/2 | 9 | 175 | 香港 | ゲストハウス ゴダイゴオススメ |
| 2/2 - 4 | 2 | 60 | マカオ | 新中央大酒店 |
| 2/4 - 5 | 1 | 800 | 広東省 珠海 → | バス7時間 |
| 2/5 - 6 | 1 | 510 | 福建省 廈門 → | 列車18時間 |
| 2/6 - 7 | 1 | 江西省 鷹潭 → 広西壮族自治区 桂林 → | 列車18時間 | |
| 2/7 - 10 | 3 | 1030 | 陽朔 | 西街国際青年旅館 オススメ |
| 2/10 - 19 | 9 | 30 | 興坪 | 老寨山旅館 オススメ |
| 2/19 - 20 | 1 | 95 | 桂林 | 民航大廈 |
| 2/20 - 3/15 | 24 | 95 | 興坪 | 老寨山旅館 オススメ |
| 3/15 - 16 | 1 | 95 | 桂林 | 民航大廈 |
| 3/16 - 28 | 12 | 95 | 興坪 | 老寨山旅館 オススメ |
| 3/28 - 29 | 1 | → 深セン → | バスと列車13時間 | |
| 3/29 - 4/2 | 4 | 665 | 香港 | ゲストハウス ゴダイゴオススメ |
| 4/2 - 3 | 1 | 100 | 広東省 東莞 | 君逸酒店
![]() |
| 4/3 - 5 | 2 | 45 | 広州 | 広東旅遊大廈オススメ |
| 4/5 - 6 | 1 | ↓ | 列車30時間 | |
| 4/6 - 13 | 7 | 1835 | 雲南省 昆明 | 茶花賓館 オススメ |
| 4/13 - 14 | 1 | 300 | プーアル | 茶郷賓館
![]() |
| 4/14 - 19 | 5 | 120 | 景洪 | 版納賓館 |
| 4/19 - 20 | 1 | 110 | モーハン | 西部賓館オススメ |
| ラオス | ||||
| 4/20 - 21 | 1 | 160 | ルアンプラバン | Chanthy Banchit Guest House |
| 4/21 - 27 | 6 | Cold River Guest Houseオススメ | ||
| 4/27 - 28 | 1 | 140 | パックベン | Pakbeng Guest House |
| 4/28 - 5/1 | 3 | 140 | フエイサイ | Arimid Guest House |
| タイ | ||||
| 5/1 - 2 | 1 | 90 | チェンライ | Baan Warabordee Guest House |
| 5/2 - 4 | 2 | 200 | チェンマイ | Lai-Thai Guest House![]() |
| 5/4 - 9 | 5 | Galare Guest House![]() |
||
| 5/9 - 23 | 14 | Banana Guest House
オススメ |
||
| 5/23 - 25 | 2 | 300 | スコータイ | Garden House |
| 5/25 - 27 | 2 | 520 | バンコク | Khaosan Travelers Lodge![]() |
| 5/27 - 28 | 1 | ↓ | バス20時間 | |
| 5/28 - 29 | 1 | 900 | ハジャイ | Louise Guest House |
| マレーシア | ||||
| 5/29 - 30 | 1 | 230 | ペナン島 | E&A Budget Hotel |
| 5/30 - 6/9 | 10 | E.T. Budget Guest House | ||
| 6/9 - 18 | 9 | 360 | クラン | 友人宅 |
| 6/18 - 19 | 1 | 170 | ジェラント | Hotel Sri Kim Yen |
| 6/19 - 20 | 1 | 40 | クアラタハン タマンネガラ国立公園 | Tembeling Riverview Hostelダメ |
| 6/20 - 25 | 5 | Tahan Guest House | ||
| 6/25 - 26 | 1 | ↓ | バス15時間 | |
| シンガポール | ||||
| 6/26 | 0 | 660 | シンガポール | インドネシアへ直行 |
| インドネシア | ||||
| 6/26 - 28 | 2 | 60 | ビンタン島 | Nirwana Gardens |
| シンガポール | ||||
| 6/28 - 29 | 1 | 60 | シンガポール | New Park Hotel |
| マレーシア | ||||
| 6/29 - 7/1 | 2 | 340 | クアラルンプール | KL City Lodge |
| 7/1 - 2 | 1 | 40 | クラン | 友人宅 |
| 7/2 - 3 | 1 | 280 | タイピン | 友人宅 |
| 7/3 - 4 | 1 | 130 | キャメロン高原 | Strawberry Park Hotel |
| 7/4 - 7 | 3 | 180 | クラン | 友人宅 |
| 7/7 - 8 | 1 | → クアラトレンガヌ → | バス + 船11時間 | |
| 7/8 - 11 | 3 | 610 | ペルヘンティアン島 | Symphony Chaletダメ |
| タイ | ||||
| 7/11 - 13 | 2 | 360 | ハジャイ | Cathay Guest House |
| 7/13 - 14 | 1 | ↓ | バス12時間 | |
| 7/14 - 15 | 1 | 900 | バンコク | Hello Guest Houseダメ |
| 7/15 - 17 | 2 | Khaosan Travelers Lodge![]() |
||
| カンボジア | ||||
| 7/17 - 23 | 7 | 370 | シェムリアップ + アンコールワット | Pagngna Angkor Guest Houseオススメ |
| タイ | ||||
| 7/23 - 24 | 1 | 370 | バンコク | Khaosan Travelers Lodge![]() |
| 7/24 - 25 | 1 | ↓ | バス13時間 | |
| 7/25 - 29 | 4 | 680 | チェンマイ | Banana Guest House
オススメ |
| 7/29 - 30 | 1 | 240 | チェンコン | Namkhong Guest House |
| ラオス | ||||
| 7/30 - 31 | 1 | 120 | ルアンナムター | 中南酒店 |
| 中国 | ||||
| 7/31 - 8/1 | 1 | 180 | 雲南省 景洪 | 車里賓館 |
| 8/1 - 2 | 1 | ↓ | バス12時間 | |
| 8/2 - 4 | 2 | 420 | 昆明 | 茶花賓館 オススメ |
| 8/4 - 5 | 1 | ↓ | 列車21時間 | |
| 8/5 - 8 | 3 | 1240 | 四川省 成都 | 観華青年旅舎 オススメ |
| 8/8 - 10 | 2 | 230 | 四姑娘山 | 金陽山荘
![]() |
| 8/10 - 21 | 11 | 230 | 成都 | 観華青年旅舎 オススメ |
| 8/21 - 22 | 1 | 240 | 康定 | 康定賓館 |
| 8/22 - 23 | 1 | ○○招待所 | ||
| 8/23 - 26 | 3 | 330 | 甘孜 | 誠信賓館オススメ |
| 8/26 - 28 | 2 | 200 | 徳格 | 物資招待所 |
| 8/28 - 29 | 1 | 70 | チベット自治区 江達 | 交通賓館 |
| 8/29 - 9/1 | 3 | 100 | 昌都 | 平安招待所 |
| 9/1 - 2 | 1 | 100 | 江達 | 交通賓館 |
| 9/2 - 4 | 2 | 70 | 四川省 徳格 | 物資招待所 |
| 9/4 - 5 | 1 | 130 | 馬尼干戈 | 馬尼干戈食宿店
![]() |
| 9/5 - 7 | 2 | 300 | 青海省 玉樹 | 玉樹賓館 |
| 9/7 - 8 | 1 | ↓ | 寝台バス16時間 | |
| 9/8 - 9 | 1 | 640 | 西寧 | 国営商厦招待所 |
| 9/9 - 10 | 1 | ↓ | 列車14時間 | |
| 9/10 - 11 | 1 | 740 | 格爾木 (ゴルムド) → | タクシー20時間 |
| 9/11 - 10/22 | 41 | 1040 | チベット自治区 ラサ | 八郎学旅館オススメ |
| 10/22 - 23 | 1 | 370 | 拉孜 (ラツェ) | 拉孜農民娯楽旅館 |
| 10/23 - 24 | 1 | 190 | エベレストベースキャンプ | テント
|
| 10/24 - 25 | 1 | 220 | ニャラム | 雪域旅館 |
| ネパール | ||||
| 10/25 - 11/2 | 8 | 125 | カトマンドゥ (カトマンズ) | Siesta House |
| 11/2 - 12/19 | 47 | Prince Guest Houseオススメ | ||
| 12/19 - 20 | 1 | 130 | スノウリ | Hotel Plaza |
| インド | ||||
| 12/20 - 21 | 1 | 450 | バラナシ | Yogi Lodge |
| 12/21 - 23 | 2 | OM Rest Houseオススメ | ||
| 12/23 - 1/5 | 13 | Monalisa Guest Houseオススメ | ||
| 2005 | ||||
| 1/5 - 6 | 1 | ↓ | 列車17時間 | |
| 1/6 - 7 | 1 | 774 | コルカタ (カルカッタ) | International Guest House |
| 1/7 - 25 | 18 | Hotel Paragon | ||
| バングラデシュ | ||||
| 1/25 - 2/3 | 9 | 250 | ダッカ | Asia Hotelオススメ |
| 2/3 - 4 | 1 | ↓ | バス15時間 | |
| インド | ||||
| 2/4 - 3/5 | 29 | 250 | コルカタ (カルカッタ) | Tourist Inn |
| 3/5 - 6 | 1 | ↓ | 列車27時間 | |
| 3/6 - 7 | 1 | 1663 | チェンナイ | Chennai Guest House |
| 3/7 - 15 | 8 | 145 | ポンディシェリー | Hotel Continentalオススメ |
| 3/15 - 4/8 | 24 | 15 | オーロビル | Needam Guest House
オススメ |
| 4/8 - 10 | 2 | 145 | カーンチプラム | Sri Rama Lodge |
| 4/10 - 12 | 2 | 250 | バンガロール | Hotel Sangam Paradise |
| 4/12 - 14 | 2 | Hotel Anand Regency | ||
| 4/14 - 16 | 2 | ↓ | 列車44時間 | |
| 4/16 - 21 | 5 | 2483 | デリー | Hotel Star Palaceダメ |
| 4/21 - 22 | 1 | → アムリッツァル → | 列車11時間 + バス3時間 | |
| パキスタン | ||||
| 4/22 - 26 | 4 | 581 | ラホール | Regal Internet Inn |
| 4/26 - 27 | 1 | ↓ | 列車13時間 | |
| 4/27 - 5/17 | 20 | 500 | ペシャワール | Tourists Inn Motel |
| アフガニスタン | ||||
| 5/17 - 18 | 1 | 120 | ジャララバード | Khalid Modern Guest House |
| 5/18 - 20 | 2 | 126 | カブール | Plaza Hotel
ダメ |
| 5/20 - 21 | 1 | 270 | クンドゥーズ | Mazar Hotel
ダメ |
| 5/21 - 26 | 5 | 160 | マザーリシャリフ | Aria Hotel |
| 5/26 - 27 | 1 | → カブール → カンダハール → | バス24時間 | |
| 5/27 - 28 | 1 | 1100 | デララム | レストランの部屋 |
| 5/28 - 6/3 | 6 | 400 | ヘラート | Aryana Hotelオススメ |
| イラン | ||||
| 6/3 - 9 | 6 | 336 | マシュハド | 名の無い宿
![]() |
| 6/9 - 10 | 1 | ↓ | バス13時間 | |
| 6/10 - 23 | 13 | 750 | テヘラン | Mashhad Hostelオススメ |
| 6/23 - 24 | 1 | → タブリーズ → | 国際列車でイスタンブールへ | |
| トルコ | ||||
| 6/24 - 26 | 2 | → ヴァン → アンカラ → | 国際列車 + 船 + 列車69時間 | |
| 6/26 - 7/4 | 8 | 2500 | イスタンブール | Paris Hotel & Hostel
オススメ |
| ブルガリア | ||||
| 7/4 - 5 | 1 | → ソフィア → | 国際列車26時間 (通過のみ)
![]() |
|
| ルーマニア | ||||
| 7/5 - 10 | 5 | 950 | ブカレスト | 友人宅 |
| 7/10 - 20 | 10 | 225 | コンスタンツァ | 個人宿 |
| ブルガリア | ||||
| 7/20 - 28 | 8 | 140 | ヴァルナ | 友人宅 |
| トルコ | ||||
| 7/28 - 8/8 | 11 | 365 | イスタンブール | Paris Hotel & Hostel
オススメ |
| 8/8 - 9 | 1 | ↓ | バス11時間 | |
| 8/9 - 15 | 6 | 720 | カッパドキア ギョレメ | Dream Cave Pension |
| 8/15 - 16 | 1 | ↓ | バス11時間 | |
| シリア | ||||
| 8/16 - 17 | 1 | 490 | アレッポ | Syria Hotel |
| 8/17 - 21 | 4 | 390 | パルミラ | New AFQA Hotelオススメ |
| レバノン | ||||
| 8/21 - 9/20 | 30 | 460 | ベイルート | Talal's New Hotel |
| シリア | ||||
| 9/20 - 21 | 1 | 80 | ダマスカス | Barada Hotel |
| ヨルダン | ||||
| 9/21 - 10/3 | 12 | 200 + 80 | アンマン + 死海 | Cliff Hotelオススメ |
| イスラエル | ||||
| 10/3 - 15 | 12 | 80 + 60 | エルサレム + ベツレヘム | Faisal Youth Hostel
オススメ |
| ヨルダン | ||||
| 10/15 - 11/13 | 29 | 80 | アンマン | Cliff Hotelオススメ |
| 11/13 - 14 | 1 | 330 | アカバ | Jerusalem Hotel
![]() |
| エジプト | ||||
| 11/14 - 16 | 2 | 110 | ダハブ | Seven Heaven Hotel |
| 11/16 - 30 | 14 | Bishbshi Garden Village オススメ |
||
| 11/30 - 12/3 | 3 | 350 | カイロ | Venice Hotelダメ |
| 12/3 - 4 | 1 | 550 | → バフレイヤ オアシス → 白砂漠 | 白砂漠でキャンプ
![]() |
| 12/4 - 2/3 | 61 | 550 | カイロ | Ismailia House Hotelオススメ |
| 2006 | ||||
| 2/3 - 4 | 1 | ↓ | 列車9時間 | |
| 2/4 - 8 | 4 | 630 | ルクソール | Oasis Hotel |
| 2/8 - 13 | 5 | 180 + 400 | アスワン + アブシンベル | Marwa Hotel |
| 2/13 - 14 | 1 | ↓ | 国際船17時間 | |
| スーダン | ||||
| 2/14 - 15 | 1 | 270 | ワジハルファ | Ashraf Hotelダメ |
| 2/15 - 17 | 2 | ↓ | 列車36時間 | |
| 2/17 - 19 | 2 | 800 | ハルツーム | El Haramain Hotels
![]() |
| 2/19 - 20 | 1 | 400 | ゲダレフ | Amir Hotel
ダメ |
| エチオピア | ||||
| 2/20 - 21 | 1 | 200 | シャハディ | Quality Bed
ダメ |
| 2/21 - 24 | 3 | 100 | ゴンダール | Fasil Hotel |
| 2/24 - 25 | 1 | 575 | グユ | Abraham Hotelダメ |
| 2/25 - 3/8 | 8 | 155 | アディスアベバ | Park Hotel
![]() |
| 3/8 - 9 | 1 | 350 | ディラ | Zeleke Hotelダメ |
| ケニア | ||||
| 3/9 - 11 | 2 | 350 | モヤレ | Sherif Guest Houseダメ |
| 3/11 - 12 | 1 | ↓ | バス36時間 | |
| 3/12 - 19 | 7 | 700 | ナイロビ | New Kenya Lodge |
| 3/19 - 22 | 3 | 230 | マサイマラ動物保護区 | キャンプサイト |
| 3/22 - 23 | 1 | 280 | ナクル湖自然公園 | Sundowner Lodge |
| 3/23 - 30 | 7 | 150 | ナイロビ | New Kenya Lodge |
| 3/30 - 31 | 1 | ↓ | バス12時間 | |
| ウガンダ | ||||
| 3/31 - 4/28 | 28 | 590 | カンパラ | Atlanta Guest Houseオススメ |
| 4/28 - 5/20 | 22 | 178 | カクト | Newtopia Academy |
| 5/20 - 21 | 1 | 25 | チョテラ | Muslim Medical Mission 入院ダメ |
| 5/21 - 6/15 | 25 | 25 + 136 | カクト + マサカ | Newtopia Academy |
| 6/15 - 18 | 3 | 68 | マサカ | Kitovu Hospital |
| 6/18 - 7/3 | 15 | 68 | カクト | Newtopia Academy |
| タンザニア | ||||
| 7/3 - 4 | 1 | → ブコバ → | ビクトリア湖の船10時間 | |
| 7/4 - 14 | 10 | 285 | ムワンザ | New Victoria Lodging
オススメ |
| 7/14 - 15 | 1 | → ドドマ → | 列車28時間 + バス8時間 | |
| 7/15 - 28 | 13 | 1080 | ダルエスサラーム | Sanent Hotel |
| 7/28 - 30 | 2 | → カピリムポシ → | タンザン鉄道48時間 + バス2.5時間 | |
| ザンビア | ||||
| 7/30 - 8/1 | 2 | 2060 | ルサカ | Kuomboka Backpackersオススメ |
| 8/1 - 9 | 8 | 500 | リビングストーン + ビクトリアの滝 | Jollyboys Backpackers
オススメ |
| 8/9 - 10 | 1 | ↓ | バス19時間 | |
| ナミビア | ||||
| 8/10 - 11 | 1 | 1600 | ウィントフック | The Cardboard Box Backpackers |
| 8/11 - 12 | 1 | 815 | ナミブ砂漠 → ウァルヴィスベイ | Feathers Inn Guest House |
| 8/12 - 14 | 2 | 500 | スバコプムント → ケープクロス | The Cardboard Box Backpackers |
| 8/14 - 15 | 1 | ↓ | バス18.5時間 | |
| 南アフリカ | ||||
| 8/15 - 9/2 | 18 | 1350 + 140 | ケープタウン + 喜望峰 | Cat And Moose Backpackers
オススメ |
| 9/2 - 3 | 1 | ↓ | バス27時間 | |
| 9/3 - 6 | 3 | 1470 | ダーバン | Banana Backpackers |
| 大西洋 | ||||
| 9/6 - 21 | 15 | → ブラジル セペティバ → | 貨客船で大西洋横断 | |
| ブラジル | ||||
| 9/21 - 22 | 1 | 8840 | リオデジャネイロ | Hospedaria da Gloriaダメ |
| 9/22 - 10/1 | 9 | Hospedagem Benjamin Constant | ||
| 10/1 - 11/16 | 46 | 430 | サンパウロ | ペンション荒木 |
| 11/16 - 23 | 7 | 408 | クリチバ | Hostel Rome オススメ |
| 11/23 - 12/11 | 18 | 739 | フォスドイグアス + (パラグアイ) シウダードデルエステ | Hostel Paudimar Falls
オススメ |
| アルゼンチン | ||||
| 12/11 - 18 | 7 | 20 | プエルトイグアス | Hostel Peter Pan |
| 12/18 - 19 | 1 | ↓ | バスで19時間 | |
| 12/19 - 1/24 | 36 | 1350 | ブエノスアイレス | 日本旅館![]() |
| 2007 | ||||
| 1/22 - 24 | 2 | ↓ | バスで41時間 | |
| 1/24 - 2/1 | 8 | 3100 | エルカラファテ | 藤旅館
オススメ |
| 2/1 - 2/2 | 1 | ↓ | バスで20時間 | |
| 2/2 - 3/24 | 50 | 700 | ウシュアイア | 上野亭
オススメ |
| 3/24 | 0 | ↓ | バスで19時間 | |
| 3/24 - 31 | 7 | 700 | エルカラファテ | 藤旅館
オススメ |
| 3/31 - 4/2 | 2 | ↓ | バスで48時間 | |
| 4/2 - 3 | 1 | 2500 | メンドーサ | Savigliano Hostel![]() |
| 4/3 - 4 | 1 | ↓ | バスで18時間 | |
| 4/4 - 6 | 2 | 1400 | サルタ | Puesto Viejoダメ |
| 4/6 - 7 | 1 | 250 | ウマワカ | Posada La Churita |
| ボリビア | ||||
| 4/7 - 14 | 7 | 250 | ウユニ | Hotel Avenidaオススメ |
| 4/14 - 15 | 1 | → オルーロ → | 列車+バスで12時間 | |
| 4/15 - 5/25 | 40 | 515 | ラパス | Hostal Austriaオススメ |
| 5/25 - 26 | 1 | 100 | → コパカバーナ → 太陽の島 | Hostal Templo Del Sol
![]() |
| 5/26 - 27 | 1 | Hostal Puerta Del Sol
![]() |
||
| ペルー | ||||
| 5/27 - 30 | 3 | 100 | プーノ + ウロス島 + タキーレ島 | Manco Capac Inn |
| 5/30 - 6/9 | 10 | 384 | クスコ | ペンション八幡ダメ |
| 6/9 - 15 | 6 | Hostal Rojas | ||
| 6/15 - 18 | 3 | 115 | マチュピチュ | Hostal Manco Inka |
| 6/18 - 7/23 | 35 | 115 | クスコ | ペンション八幡ダメ |
| 7/23 - 24 | 1 | ↓ | バスで15時間 | |
| ボリビア | ||||
| 7/24 - 9/22 | 60 | 550 | ラパス | Hostal Austriaオススメ |
| 9/22 - 25 | 3 | 100 | → デスロード (自転車) → コロイコ | Hostal Kory |
| 9/25 - 26 | 1 | ↓ | バスで16時間 | |
| 9/26 - 30 | 4 | 140 | ルレナバケ | Residencial Japon |
| 9/30 - 10/2 | 2 | 150 | パンパス | キャンプサイト |
| 10/2 - 8 | 6 | 150 | ルレナバケ | Residencial Japon |
| 10/8 - 9 | 1 | ↓ | バスで15.5時間 | |
| 10/9 - 21 | 12 | 240 | ラパス | Hostal Austriaオススメ |
| ペルー | ||||
| 10/21 - 22 | 1 | 50 | ユングーヨ | Hostal Isabel |
| ボリビア | ||||
| 10/22 - 12/22 | 61 | 50 | ラパス | Hostal Austriaオススメ |
| ペルー | ||||
| 12/22 - 23 | 1 | 158 | プーノ | Manco Capac Inn |
| 12/23 - 1/14 | 22 | 200 | アレキパ | Hostal Santa Catalina
オススメ |
| 2008 | ||||
| 1/14 - 15 | 1 | ↓ | バスで10時間 | |
| 1/15 - 18 | 3 | 400 | クスコ | Hostal San Cristobal |
| 1/18 - 22 | 4 | Rent of Apartaments Studyダメ | ||
| 1/22 - 25 | 3 | 115 | マチュピチュ | Hotel Jardin Realダメ |
| 1/25 - 27 | 2 | 115 | クスコ | Rent of Apartaments Studyダメ |
| 1/27 - 2/2 | 6 | 484 | プーノ + ウロス島 + タキーレ島 | Manco Capac Inn |
| ボリビア | ||||
| 2/2 - 7 | 5 | 158 | ラパス | Hostal Austriaオススメ |
| 2/7 - 8 | 1 | ↓ | バスで12時間 | |
| 2/8 - 10 | 2 | 515 | ウユニ | Hotel Avenidaオススメ |
| 2/10 - 11 | 1 | ↓ | バスで12時間 11日深夜出発 | |
| チリ | ||||
| 2/11 - 13 | 2 | 362 | カラマ | Residencial Casa de Huespedes |
| 2/13 - 14 | 1 | ↓ | バスで8.5時間 | |
| 2/14 - 17 | 3 | 512 | アリカ | Hotel Lynch |
| ペルー | ||||
| 2/17 - 23 | 6 | 320 | アレキパ | Hostal Santa Catalina
オススメ |
| 2/23 - 24 | 1 | ↓ | バスで15時間 | |
| 2/24 - 3/5 | 10 | 870 | リマ | Hostal San Fancisco |
| 3/5 - 6 | 1 | ↓ | バスで19時間 | |
| 3/6 - 9 | 3 | 625 | プカルパ → | 船で4日間 |
| 3/9 - 12 | 3 | 700 | イキトス | Hospedaje Golondrinas |
| 3/12 - 14 | 2 | 300 | ジャングルツアー | キャンプサイト |
| 3/14 - 17 | 3 | 300 | イキトス | Hospedaje Golondrinas |
| 3/17 - 20 | 3 | ↓ | 船で4日間 | |
| 3/20 - 21 | 1 | 550 | ユリマグアス → タラポト → | タクシーで4時間 + バスで14.5時間 |
| 3/21 - 29 | 8 | 530 + 90 | チクライヨ + シパンとトゥクメ遺跡 | Hostel Alfonso Ugarte |
| 3/29 - 30 | 1 | → ピウラ → | バスで3時間 + 12時間 | |
| エクアドル | ||||
| 3/30 - 4/2 | 3 | 800 | グアヤキル | Hotel Niucancheダメ |
| 4/2 - 5 | 3 | 220 | リオバンバ | Hotel Camino Real |
| 4/5 - 6 | 1 | 200 | キト | Hostal-Restaurant Huauki ダメ |
| 4/6 - 9 | 3 | Hostal Melanie | ||
| 4/9 - 15 | 6 | Hostel Revolution![]() |
||
| コロンビア | ||||
| 4/15 - 17 | 2 | 230 | パスト | Hotel San Sebastian |
| 4/17 - 19 | 2 | 270 | カリ | Calidad House![]() |
| 4/19 - 28 | 9 | 350 + 100 | ボゴタ + シパキラ | Hotel Aragon |
| 4/28 - 5/2 | 4 | 130 | ビジャデレイバ | Hospederia Colonialダメ |
| 5/2 - 3 | 1 | → トゥンハ → ボゴタ → バランキヤ → | バス3回乗り継ぎ27時間 | |
| 5/3 - 7 | 4 | 1200 | カルタヘナ | Hotel Familiarダメ |
| パナマ | ||||
| 5/7 - 12 | 5 | → サンブラス諸島 → エルポルベニール → | ヨットで5泊カリブ海越え | |
| 5/12 - 15 | 3 | 520 | パナマシティ | Zuly's Backpackers |
| 5/15 - 16 | 1 | ↓ | バスで17.5時間 | |
| コスタリカ | ||||
| 5/16 - 21 | 5 | 680 | サンホセ | 安明宿オススメ |
| ニカラグア | ||||
| 5/21 - 24 | 3 | 300 | グラナダ | Hostel Oasis Granada![]() |
| 5/24 - 25 | 1 | 50 | マナグア | TICABUS Hotel |
| ホンジュラス | ||||
| ↓ | 通過のみ | |||
| エルサルバドル | ||||
| 5/25 - 26 | 1 | 400 | サンサルバドル | Hotel Meson De Mariaオススメ |
| グアテマラ | ||||
| 5/26 - 8/4 | 70 | 260 | → グアテマラシティ → アンティグア | ペンション田代 オススメ |
| + 166 + 110 | + プエルトサンホセ + パカヤ火山 | |||
| 8/4 - 8 | 4 | 450 + 120 | フローレス + ティカル遺跡 | Hotel La Union |
| メキシコ | ||||
| 8/8 - 9 | 1 | 300 | パレンケ | Posada Los Angeles |
| 8/9 - 10 | 1 | ↓ | バスで16.5時間 | |
| 8/10 - 14 | 4 | 750 | カンクン | カサ吉田 |
| 8/14 - 15 | 1 | 380 | メリダ | Hostel Zocaloダメ |
| 8/15 - 17 | 2 | 200 | + チチェンイツァ遺跡 | Hotel Casa Becil |
